Ho deciso così di andare a vedere se oltre al fumo c'era pure dell'arrosto e, basandomi sui dati raccolti all'Esselunga di Modena da www.priceblog.it, è uscito quanto segue.
Piccola premessa: i dati provengono da scontrini reali e non fanno distinzione tra prezzi promozionali e non. Il numero dei prodotti è limitato perché si sono presi in esame solo quei prodotti per i quali esistano almeno due registrazioni negli ultimi due anni (2004 - 2005).
Ovviamente il risultato è da prendere cum grano salis, visto che non si tratta nè di un campione significativo, nè di un paniere realistico, tuttavia è indubbio che mostra una tendenza.
ARTICOLO | MEDIA 2005 | FREQUENZA 2005 | MEDIA 2004 | FREQUENZA 2004 | DIFFERENZA % 2005-2004 |
---|---|---|---|---|---|
bacon conf. da 150gr (tulip) | 1.75 | 6 | 1.7425 | 8 | .43 |
baguette conf. da 250gr (esselunga) | .59 | 2 | .72 | 6 | -22.03 |
banane al kg | 1.4507 | 1 | 1.4 | 1 | 3.49 |
birra corona bottiglia da 33cl (corona) | 1.04 | 2 | 1.39 | 6 | -33.65 |
bobinone asciugatutto (regina) | 6.35 | 1 | 6.89 | 1 | -8.5 |
brioche conf. da 400gr (morato) | 1.9471 | 7 | 2.29 | 3 | -17.61 |
camomilla solubile sogni d'oro busta da 24pz (star) | 1.61 | 1 | 1.47 | 2 | 8.7 |
ceci naturama scatola da 400gr (esselunga) | .59 | 1 | .42 | 1 | 28.81 |
cipolla bianca al kg | 1.34 | 2 | 1.2 | 1 | 10.45 |
costaiola di suino al kg | 3.9927 | 3 | 4.4935 | 4 | -12.54 |
fettine manzo al kg | 16.3915 | 2 | 15.9488 | 3 | 2.7 |
fusilli conf. da 500gr (de cecco) | .68 | 1 | .7 | 2 | -2.94 |
grancereale cacao conf. da 230gr (barilla) | 1.035 | 2 | 1.29 | 1 | -24.64 |
latte intero fresco a.q. bottiglia da 1lt (maremma) | 1.3425 | 8 | 1.37 | 5 | -2.05 |
latte intero fresco brik da 1lt (ala) | 1.315 | 2 | 1.3 | 3 | 1.14 |
latte intero fresco brik da 1lt (granarolo) | 1.3 | 1 | 1.3 | 2 | 0 |
latte intero uht cartone da 1lt (granarolo) | .98 | 2 | 1.18 | 1 | -20.41 |
mais al kg | 4.6291 | 5 | 4.4953 | 8 | 2.89 |
mele granny smith al kg | 1.7909 | 1 | 1.854 | 1 | -3.52 |
meloni al kg | 1.49 | 1 | 1.749 | 1 | -17.38 |
mozzarella santa lucia 3 conf. da 125gr (galbani) | 1.68 | 1 | 2.665 | 2 | -58.63 |
mozzarella santa lucia conf. da 125gr (galbani) | 1.04 | 1 | 1.05 | 1 | -.96 |
paella ricca quattro salti in padella sacchetto da 700gr (findus) | 4.416 | 5 | 4.81 | 5 | -8.92 |
pasta sfoglia conf. da 230gr (buitoni) | 1.59 | 2 | 1.39 | 1 | 12.58 |
patate al kg | .8925 | 2 | .86 | 1 | 3.64 |
piantine di basilico | 1.59 | 1 | 1.59 | 1 | 0 |
preparato per pancakes conf. da 500gr (wiz) | 3.25 | 1 | 3.25 | 2 | 0 |
prezzemolo al kg | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 |
salamella mantovana al kg | 7.7107 | 7 | 4.51 | 1 | 41.51 |
sciroppo di menta sacco bottiglia da 56cl | 3.28 | 1 | 3.28 | 1 | 0 |
treccione ragusano al kg | 10.9321 | 2 | 12.8732 | 2 | -17.76 |
uova bio conf. da 6pz (esselunga) | 1.79 | 1 | 1.85 | 1 | -3.35 |
vaniglia in bustina 6 conf. da .5gr (pane angeli) | .49 | 1 | .49 | 1 | 0 |
vongole veraci medie al kg | 7.9 | 2 | 7.9 | 1 | 0 |
Media generale della differenza percentuale | -4.075 |
A voi la parola, houston.
4 commenti:
Ho lavorato per esselunga sono dei celebrolesi che trattano come bestie i dipendenti truffandoli anche sul denaro e prendono per il culo la gente la peggior azienda in cui ho messo piede
Poteva andare peggio,
poteva anche piovere.
Nel prezzo si inglobano una serie di servizi che l'impresa commerciale offre. E si pagano alcuni costi sociali che un impresa socialmente responsabile sostiene. Che Esselunga si vanti di avere prezzi più bassi delle coop, non basta. bisogna iniziare a valutare anche i prodotti, i fornitori e il ruolo sociale dell'impresa cui andiamo ad approvvigionarci per dar vita ad un economia sostenibile. prendere una visione di lungo periodo è l'unico modo per crescere sostenibilmente.
In effetti non ci si dovrebbe fermare solo alla questione del prezzo della zucchina.
Ma qui si tratta di un dialogo tra ciechi, non tra sordi, dato che ci sentono benissimo, ma sono assolutamente incapaci di vedere le ragioni altrui.
Parliamoci chiaro, va bene lo sviluppo sostenibile, pero' i 23 miliardi per comprare un appezzamento di terreno orripilante ma strategicamente posizionato per tenerlo inutilizzato per anni come s'inquadrano nello sviluppo sostenibile? Chi li paga quei 23 miliardi per un pezzo di terra apparentemente insignificante?
Si da' il caso che io stia a Modena e quindi abbia perfettamente presente la situazione, ma mi immagino che lo stesso discorso sia rovesciabile laddove Esselunga dispone di "amicizie" in giunta comunale.
Quanto alla faccenda dei prezzi, ho l'impressione che il buon Caprotti citi solo quelli che gli fanno comodo. Non vedo perche' la Coop Estense non possa differenziare i prezzi tra Modena e Ferrara (70 Km) quando Esselunga li differenzia tra Parma e Reggio (35 Km).
Insomma, mi sembra la solita commedia all'italiana, oltretutto non si capisce come mai l'arzillo Caprotti l'abbia tirata fuori solo adesso, se non per (imperscrutabili?) ragioni di borsa.
Finira' come al solito, a tarallucci e vino.
Posta un commento